Tır Tipi | L | W | H | m3 | Görsel |
Tenteli TIR | 13.60 13.60 | 2.42 2.42 | 2.40 2.40 | 79 86 | |
Tenteli Mega TIR | 13.60 13.60 | 2.47 2.47 | 3.00 3.00 | 100 100 | |
Tenteli Optima TIR | 13.60 13.60 | 2.72 2.72 | 2.45 2.45 | 90 90 | |
Tenteli Maxima TIR | 13.60 13.60 | 2.46 2.46 | 2.85 2.85 | 95 95 | |
Jumbo TIR | 3.10 9.10 3.50 8.70 | 2.42 2.42 2.42 2.42 | 2.55 2.75 2.45 2.95 | 79 83 | |
Treylerli Normal (Optima) TIR | 6.20 8.30 | 2.42 2.42 | 2.50 2.50 | 87 | |
Treylerli Jumbo TIR | 7.80 8.10 | 2.44 2.44 | 2.85 2.85 | 110 | |
Normal Açık TIR | upto 18 | 2.44 | |||
Damperli TIR | upto 25 | ||||
Jumbo Açık TIR | upto 18 | 2.44 | |||
Lowbed TIR |